Die TOP 50 nach verkauften Stückzahlen
Platz | Titel | Verlag | Preis |
1 | Aufzeichnungen aus Jerusalem | Reprodukt | 29,00 |
2 | Street Art in Berlin (Version 5.0) | Jaron | 19,99 |
3 | TOMs 6000 Touché | Lappan | 10,00 |
4 | Mono.Kultur #30 - Chris Ware | Mono.Kultur | 5,00 |
5 | Führer-Quartett | Onkel&Onkel | 9,95 |
6 | Didi & Stulle #10 - Bei den Olympischen Spielen | Zitty | 7,50 |
7 | Don Quijote | Carlsen | 16,90 |
8 | Tyrannen I - Quartett | Weltquartett | 9,95 |
9 | The Arrival | Arthur A. Levine (USA) | 19,95 |
10 | Berlin - Geteilte Stadt: Zeitgeschichten | Avant-Verlag | 14,95 |
11 | Star Wars: Darth Vader & Son | Simon&Schuster (USA) | 14,95 |
12 | Berlin #1 - Steinere Stadt | Carlsen | 14,00 |
13 | Banksy - Wall & Piece | Century (UK) | 19,95 |
14 | Tyrannen II - Quartett | Weltquartett | 9,95 |
15 | Watchmen TP | DC (USA) | 19,95 |
16 | Der Boxer - Die Geschichte des Hertzko Haft | Carlsen | 16,90 |
17 | Lucky Luke #89: Lucky Kid | EMA Ehapa Egmont | 5,95 |
18 | Die vollständige Maus | Fischer | 14,95 |
19 | Pjöngjang | Reprodukt | 18,00 |
20 | Götterspeise | Männerschwarmskript | 12,00 |
21 | Batman #1 | Panini | 4,95 |
22 | Walking Dead #100 | Image (USA) | 4,00 |
23 | Ein Häring unter Haien | Elch Graphics Berlin | 14,90 |
24 | One Piece #62 | Carlsen | 5,95 |
25 | Berlin - A City Divided: Chronicles | Avant-Verlag | 14,95 |
26 | Superman #1 | Panini | 4,95 |
27 | Beetlebum Heft zur Signierstunde Feb. 2012 | Selbstverlag | 3,00 |
28 | Elftausend Jungfrauen | Rowohlt | 18,95 |
29 | Naruto #56 | Carlsen | 5,95 |
30 | KAN - Satoshi Urushihara Full-Color Illustrations | Akane Shinsha (Japan) | 44,95 |
31 | Naruto #55 | Carlsen | 5,95 |
32 | Quai d’Orsay | Reprodukt | 36,00 |
33 | Are You my Mother? | Houghton Mifflin (US) / Jonathan Cape (UK) | 19,95 |
34 | Alte Meister | Suhrkamp | 18,99 |
35 | One Piece #63 | Carlsen | 5,95 |
36 | Building Stories | Pantheon (US) / Jonathan Cape (UK) | 39,95 |
37 | One Piece #64 | Carlsen | 5,95 |
38 | Die Abenteuer von Philipp & Francis #2: Die Machiavellistische Falle | Carlsen | 12,00 |
39 | Naruto #57 | Carlsen | 5,95 |
40 | Sillage #13: Kontrolliertes Schleudern | Carlsen | 12,00 |
41 | Arzak - Der Raumvermesser | EMA Ehapa Egmont | 25,00 |
42 | Katz & Goldt sowie der Berliner Fernsehturm aus der Sicht von jemandem, der zu faul ist, seinen Kaktus beiseite zu schieben | Edition Moderne | 23,00 |
43 | Wave & Smile | Carlsen | 24,90 |
44 | Star Wars: Darth Vader und Sohn | Panini | 9,95 |
45 | Walking Dead Compendium 1 | Image (USA) | 54,95 |
46 | Jerusalem: Chronicles from the Holy City | Drawn&Quarterly (US) / Jonathan Cape (UK) | 22,95 |
47 | Das UPgrade #1 | Zitty | 9,90 |
48 | Fatale - Vol. 1: Death Chases Me | Image (USA) | 13,95 |
49 | Manhole #2 | Carlsen | 7,95 |
50 | Die hollandische Schachtel | Mami Verlag | 11,00 |
Die TOP 50 nach Umsatzhöhe
Platz | Titel | Verlag | Preis |
1 | Aufzeichnungen aus Jerusalem | Reprodukt | 29,00 |
2 | Street Art in Berlin (Version 5.0) | Jaron | 19,99 |
3 | KAN - Satoshi Urushihara Full-Color Illustrations | Akane Shinsha (Japan) | 44,95 |
4 | Walking Dead Compendium 1 | Image (USA) | 54,95 |
5 | The Arrival | Arthur A. Levine (USA) | 19,95 |
6 | Building Stories | Pantheon (US) / Jonathan Cape (UK) | 39,95 |
7 | Quai d’Orsay | Reprodukt | 36,00 |
8 | Don Quijote | Carlsen | 16,90 |
9 | TOMs 6000 Touché | Lappan | 10,00 |
10 | Banksy - Wall & Piece | Century (USA) | 19,95 |
11 | Watchmen TP | DC (USA) | 19,95 |
12 | Berlin - Geteilte Stadt: Zeitgeschichten | Avant-Verlag | 14,95 |
13 | Der Boxer - Die Geschichte des Hertzko Haft | Carlsen | 16,90 |
14 | Star Wars: Darth Vader and Son | Simon&Schuster (USA) | 14,95 |
15 | Führer-Quartett | Onkel&Onkel | 9,95 |
16 | Berlin #1 - Steinere Stadt | Carlsen | 14,00 |
17 | Pjöngjang | Reprodukt | 18,00 |
18 | Portugal | Reprodukt | 39,00 |
19 | Die vollständige Maus | Fischer | 14,95 |
20 | Arzak - Der Raumvermesser | EMA Ehapa Egmont | 25,00 |
21 | Elftausend Jungfrauen | Rowohlt | 18,95 |
22 | Wave & Smile | Carlsen | 24,90 |
23 | Blast #1: Masse | Reprodukt | 29,00 |
24 | Reise zum Kerguelen-Archipel | Splitter | 29,80 |
25 | Are You my Mother? | Houghton Mifflin Harcourt (US) / Jonathan Cape (UK) | 19,95 |
26 | Tyrannen I - Quartett | Weltquartett | 9,95 |
27 | Katz & Goldt sowie der Berliner Fernsehturm aus der Sicht von jemandem, der zu faul ist, seinen Kaktus beiseite zu schieben | Edition Moderne | 23,00 |
28 | Alte Meister | Suhrkamp | 18,99 |
29 | Berlin (Marvano) | EMA Ehapa Egmont | 30,00 |
30 | Ein Häring unter Haien | Elch Graphics Berlin | 14,90 |
31 | Didi & Stulle #10 - Bei den Olympischen Spielen | Zitty | 7,50 |
32 | Berlin - A City Divided: Chronicles | Avant-Verlag | 14,95 |
33 | Jerusalem: Chronicles from the Holy City | Drawn&Quarterly (US) / Jonathan Cape (UK) | 22,95 |
34 | Götterspeise | Männerschwarmskript | 12,00 |
35 | Tyrannen II - Quartett | Weltquartett | 9,95 |
36 | Ein philosophisch pornografischer Sommer | Schreiber&Leser | 22,80 |
37 | Valérian + Veronique Gesamtausgabe #4 | Carlsen | 29,90 |
38 | 3 Sekunden | Reprodukt | 18,00 |
39 | Reisen zu den Roma | Edition Moderne | 25,00 |
40 | Mono.Kultur #30 - Chris Ware | Mono.Kultur | 5,00 |
41 | Ich bezahle für Sex - Aufzeichnungen eines Freiers | Walde+Graf | 22,95 |
42 | Batman: Earth One | DC (USA) | 19,95 |
43 | Journalism | Metropolitan Books (USA) | 26,95 |
44 | Die Abenteuer von Philipp & Francis #2: Die Machiavellistische Falle | Carlsen | 12,00 |
45 | Der Zauberer von Oz | Panini | 24,95 |
46 | The Walking Dead #15: Dein Wille geschehe | Cross Cult | 16,00 |
47 | Orbital #3.1 - Gerechtigkeit | Splitter | 13,80 |
48 | Sillage #13 - Kontrolliertes Schleudern | Carlsen | 12,00 |
49 | Marzi 1984-1987 | Panini | 24,95 |
50 | Alraune - Gesamtausgabe 1 | Schwarzer Turm | 24,00 |
- weil über's Jahr manches schnell aus dem Gedächtnis verschwindet
- weil diese Listen zeigen, dass wir alles verkaufen können, was uns selbst am Herzen liegt (von Kleinstverlagen über schöne Importtitel bis zu selbstkopierten Fanzines) und unsere Kunden dieses umfassende Angebot wohl zu schätzen wissen
- und weil solche Listen natürlich nie alles abbilden können: Ein Titel, der erst im November erschienen ist, müsste zwangsläufig schlechter abschneiden als eine Neuerscheinungen aus dem Frühjahr des Jahres... aber ein Titel wie "Building Stories", der kurz nach Erscheinen für viele Wochen (und gerade in der verkaufsstarken Weihnachtszeit!) verlagsvergriffen, war schafft es dann trotzdem (mit einer nur etwa vierwöchigen Verkaufszeit) in beide Charts...