Ein anfangs vielversprechendes Projekt, dass leider schon beim zweiten Mal eher als Wiederholung denn originär erschien... Die Produktionsgesellschaft meissner-media glänzt auch nicht gerade durch Originalität in ihrer Webpräsentation:
"meissner-media erstellt hochwertige Bewegtbild-Inhalte, die crossmedial auf vielfältige Weise genutzt und eingesetzt werden können. Ob zur Promotion von Neuerscheinungen, als Informationsmaterial für die Presse oder als Mehrwertangebote für eBook Player wie iPad oder Kindle – meissner-media lässt Ihr Sortiment für jeden Zweck gut aussehen."
aufgezeichnet.tv YouTube-Zuschauerzahlen (Stand 3. November)

| Sendung 1 | Ansichten |
| Kapitel I | 5.740 |
| Kapitel II | 3.051 |
| Kapitel III | 1.405 |
| Kapitel IV | 1.360 |
| Kapitel V | 1.406 |
| Kapitel VI | 1.016 |
| Kapitel VII | 1.239 |
| Kapitel VIII | 1.397 |
| Kapitel IX | 1.104 |
| TOTAL | 17.718 |
| Sendung 2 | Ansichten |
| Kapitel I | 2.731 |
| Kapitel II | 1.072 |
| Kapitel III | 831 |
| Kapitel IV | 1.607 |
| Kapitel V | 656 |
| Kapitel VI | 983 |
| TOTAL | 7.880 |
| Sendung 3 | Ansichten |
| Kapitel I | 431 |
| Kapitel II | 184 |
| Kapitel III | 209 |
| Kapitel IV | 198 |
| Kapitel V | 213 |
| Kapitel VI | 197 |
| TOTAL | 1.432 |



