| Platz | Titel | Verlag |
| 1 | Naruto 61 | Carlsen |
| 2 | One Piece 67 | Carlsen |
| 3 | Gute Nacht, Punpun 1 | TokyoPop |
| 4 | Uzumaki 1 | Carlsen |
| 5 | Billy Bat 2 | Carlsen |
| 6 | Solanin 1 | TokyoPop |
| 7 | Heimliche Blicke 1 | Kazé |
| 8 | Servamp 1 | TokyoPop |
| 9 | I am a Hero 2 | Carlsen |
| 10 | One Piece 65 | Carlsen |
| 11 | One Piece 66 | Carlsen |
| 12 | Billy Bat 3 | Carlsen |
| 13 | Puppy Lovers 1 | Planet Manga |
| 14 | I am a Hero 3 | Carlsen |
| 15 | Detektiv Conan Black Edition | EMA |
| 16 | Naruto 60 | Carlsen |
| 17 | Velvet Kiss 1 | Planet Manga |
| 18 | Das Feld des Regenbogens | TokyoPop |
| 19 | Gute Nacht, Punpun 2 | TokyoPop |
| 20 | Uzumaki 2 | Carlsen |
...UND: einer unserer all-time-Lieblingsmanga, von uns immer wieder gern empfohlen - deshalb immerhin noch auf Platz | ||
| 47 | Der lachende Vampir | Reprodukt |
P.S. Unsere allumfassende Bestseller-Liste des Jahres 2013 (also nicht unterteilt nach irgendwelchen Genres) findet ihr hier: Unsere TOPSELLER 2013
Naruto 61
One Piece 67
Gute Nacht, Punpun 1
Uzumaki 1
Billy Bat 2
Solanin 1
Heimliche Blicke 1
Servamp 1
I am a Hero 2
One Piece 65
One Piece 66
Billy Bat 3
Puppy Lovers 1
I am a Hero 3
Detektiv Conan Black Edition
Naruto 60
Velvet Kiss 1
Das Feld des Regenbogens
Gute Nacht, Punpun 2
Uzumaki 2
Der lachende Vampir