Keine wirkliche Überraschung ist der diesjährige Bestseller … allerdings hat uns der meilenweite Abstand zum zweitplazierten doch überrascht (allein am ersten Tag haben wir vom neuen Asterix mehr verkauft als vom zweitplazierten Titel im ganzen Jahr…)
Platz 51 ist erst kurz vor Jahresende erschienen und es gab dann noch einen 12-tägigen Lieferengpass vor Weihnachten - sonst wäre "Captain Berlin" wohl unter den ersten zehn gelandet…
überhaupt: BERLIN … das ist nunmal unsere Stadt - diese guten Verkäufe aller Berlin-bezogenen Titel sind keine Überraschung (weil wir diese und alle hier beheimateten KünstlerInnen natürlich nach Lust & Laune fördern)!
und: Der Verkaufserlös dieser 50 meistverkauftesten Titel macht gerade einmal 6% unseres Gesamtumsatzes aus - das zeigt, wieviel abertausende von anderen Titeln wir im Laufe des Jahres noch verkauft haben:
Vielfalt rulez!
UPDATE um 14:44 Uhr: Zwei lange angekündigte Carlsen-Titel sind in diesem Jahr auch noch erschienen, die hatten wir schon gar nicht mehr auf der Liste … deshalb nun auf Platz 12 und 14 jeweils zwei Titel mit gleichen Verkaufszahlen :-)
Platz | Titel | Verlag | Preis |
1 | Asterix (Softcover) # 35 ...bei den Pikten | Ehapa Presse | 6,50 |
2 | Ariol (I) - Ein kleiner Esel wie Du & Ich | Reprodukt | 14,00 |
3 | Quartett Tyrannen (I) | Weltquartett | 9,95 |
4 | Berlin - Geteilte Stadt: Zeitgeschichten | Avant-Verlag | 14,95 |
5 | Saga - Vol. 1 | Image USA | 9,95 |
6 | Berlin - A City Divided: Chronicles | Avant-Verlag | 14,95 |
7 | Street Art in Berlin - Postkartenset | Jaron | 4,95 |
8 | Street Art in Berlin - Version 5.0 / 6.0 | Jaron | 19,99 |
9 | Lucky Luke # 90: Auf eigene Faust | Ehapa Presse | 5,95 |
10 | Das Führer-Quartett | Onkel & Onkel | 9,95 |
11 | FiL - Mädchenworld | Zitty Verlag | 14,90 |
12 | a) Quartett Tyrannen II
b) Blake & Mortimer # 18 - Das Gelübde der fünf Lords | Weltquartett
Carlsen | 9,95
12,00 |
13 | Quartett Rauschgift | Weltquartett | 9,95 |
14 | a) Shaun Tan - Arrival
b) Spirou & Fantasio # 51 - In den Fängen der Viper | Hodder UK
Carlsen | 19,95
9,99 |
15 | Adventure Time - Vol. 1 | Boom USA | 14,95 |
16 | Star Wars: Darth Vader und Sohn | Panini | 9,95 |
17 | Monster Allergy - Gesamtausgabe # 1 | Dani Books | 14,00 |
18 | Saga - Vol. 2 | Image USA | 13,95 |
19 | Berlin # 1: Steinerne Stadt | Carlsen | 14,00 |
20 | Urban Art Berlin 2.0 | Jaron | 12,95 |
21 | My Friend Dahmer | Abrams USA | 16,95 |
22 | Mono.Kultur #30 - Chris Ware | Mono Kultur | 5,00 |
23 | Grimms Märchen ohne Worte | Dumont | 16,99 |
24 | Art Spiegelman - Die vollständige Maus | Fischer | 14,95 |
25 | Asterix (Hardcover) # 35 ...bei den Pikten | Ehapa | 12,00 |
26 | Aufzeichnungen aus Jerusalem | Reprodukt | 29,00 |
27 | Banksy - Wall & Piece | Century UK | 19,95 |
28 | The Star Wars (Lucas Draft) # 1 | Dark Horse USA | 4,00 |
29 | Ratgeber für schlechte Väter | Reprodukt | 12,00 |
30 | Avatar - Der Herr der Elemente # 1: Das Versprechen | Cross Cult | 7,90 |
31 | Jimmy Corrigan - The Smartest Kid on Earth | Pantheon USA | 19,95 |
32 | Star Wars: Darth Vader and Son | Chronicle USA | 14,95 |
33 | Before Watchmen: Rorschach | DC / Panini | 12,95 |
34 | Rutu Modan - Das Erbe | Carlsen | 24,90 |
35 | Crossed # 1 | Panini | 19,95 |
36 | The Walking Dead - Vol. 1: Days Gone Bye | Image USA | 13,95 |
37 | Naruto # 61 | Carlsen | 5,95 |
38 | Kafka (Mairowitz / Crumb) | Reprodukt | 17,00 |
39 | Mäcke Häring - Jagd nach dem Kristallschädel | Selbstverlag | 18,50 |
40 | The Walking Dead - Vol. 17: Something to Fear | Image USA | 13,95 |
41 | One Piece # 67 | Carlsen | 5,95 |
42 | Okko # 4: Das Buch des Feuers | Carlsen | 19,90 |
43 | Offizielle Marvel-Comic-Sammlung # 1: Spider-Man | Hachette | 3,99 |
44 | Jimmy Corrigan - Der klügste Junge der Welt | Reprodukt | 39,00 |
45 | Jim Curious - Reise in die Tiefen des Ozeans | Reprodukt | 20,00 |
46 | Batman # 25 | DC USA | 5,00 |
47 | The Sandman - Overture # 1 | Vertigo / DC USA | 5,00 |
48 | Adorno: "Minima Comica IV - Comica Moralia" | Selbstverlag | 1,00 |
49 | Das UPgrade # 2: Pioniernachmittag in Tenochtitlán | Zitty Verlag | 9,90 |
50 | Stijlroyal Heimatmagazin # 17 - Schmalz & Comics | Stijlroyal | 10,00 |
und | | | |
51 | Captain Berlin | Weissblech | 4,90 |
Und an dieser Stelle:
Einen Riesen-DANK an all unsere Kunden!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2014!